Langsung ri konténg

Peringka' Désain Internasional

Designers.org mangurukengngi wanuwa-wanuwa nasibawang kualita sibawa kuantita penghargaan méritokratiq iya riolléi ri tungke' wanuwa. Piléi séddi wanuwa untuq mitai méréq, paddésainer sibawa tau kréatif makkalitutu polé ri wanuwa éro.

Ut5 Electric Scooter naébbu Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Tiongkok

2,916 Paddésainer · 5,912 Penghargaan

187 781 1,999 1,827 1,118

Formation 01 Bathroom Faucet naébbu Samuel Ross

Amerika Serikat

1,184 Paddésainer · 1,846 Penghargaan

78 250 487 516 515

Air Sync Microclimate Wear naébbu Yuta Ishikawa

Jepang

540 Paddésainer · 1,087 Penghargaan

66 170 351 324 176

Wanuwa-wanuwa riperengka' nasibawang penghargaan désain paddésainerna
№WanuwaPaddésainer PlatinaPlatina UlawengUlaweng SalakaSalaka TambagaTambaga BessiBessi Penghargaan
1 Tiongkok CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Amerika Serikat US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Jepang JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Italia IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hong Kong (Tiongkok) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Taiwan (Tiongkok) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Britania Raya GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Turki TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Jerman DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Portugal PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Australia AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Brasil BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Spanyol ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Belanda NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Republik Korea KR 237 9 43 111 94 112 369
16 India IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Polandia PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Swiss CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanada CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hungaria HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Federasi Rusia RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapura SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Prancis FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Swedia SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Finlandia FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Norwegia NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Yunani GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Lituania LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Meksiko MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Austria AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Israel IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ukraina UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Argentina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Bulgaria BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Lebanon LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Afrika Selatan ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Irlandia IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Belgia BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Thailand TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Uni Emirat Arab AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuwait KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malaysia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Vietnam VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Serbia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Indonesia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Estonia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Republik Ceko CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Mesir EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Rumania RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Moldova MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Chili CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Slovenia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Selandia Baru NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Kroasia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kirgizstan KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Uruguay UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Bangladesh BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Armenia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ekuador EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Qatar QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Bosnia dan Herzegovina BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kosta Rika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tunisia TN 1 1 – 1 – – 2
64 Iran IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Denmark DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Latvia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kolombia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Filipina PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Yordania JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Georgia GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Guatemala GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Peru PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Republik Dominika DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kosovo XK 2 – 2 – – – 2
75 Makau (Tiongkok) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Arab Saudi SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Belarus BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Siprus CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakistan PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malta MT 3 – 1 2 – – 3
81 Islandia IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Monako MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikaragua NI 1 – 1 – – 1 2
84 Albania AL 1 – 1 – – – 1
85 Maroko MA 1 – 1 – – – 1
86 Kazakhstan KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Luksemburg LU 3 – – 4 – – 4
88 Kepulauan Cayman KY 1 – – 3 – – 3
89 Sri Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Azerbaijan AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Oman OM 3 – – 2 1 1 4
92 Venezuela VE 2 – – 2 – 1 3
93 Slowakia SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanzania TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Puerto Riko PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maladewa MV 2 – – 1 1 2 4
97 Republik Rakyat Demokratik Korea KP 2 – – 1 1 – 2
98 Montenegro ME 2 – – 1 1 – 2
99 Kepulauan Faroe FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenya KE 1 – – 1 – – 1
101 Makedonia Utara MK 4 – – – 3 3 6
102 Zimbabwe ZW 1 – – – 2 2 4
103 Bahrain BH 3 – – – 1 3 4
104 Turkmenistan TM 1 – – – 1 2 3
105 Laos LA 2 – – – 1 1 2
106 Botswana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kamerun CM 1 – – – 1 – 1
108 Liechtenstein LI 1 – – – 1 – 1
109 Palestina PS 2 – – – – 3 3
110 Mongolia MN 2 – – – – 2 2
111 Eswatini SZ 1 – – – – 1 1
112 Paraguay PY 1 – – – – 1 1
113 Trinidad dan Tobago TT 1 – – – – 1 1

Lanjuq Majjéllajah

Peringka' Laingngé

Designers.org mapperingka'i paddésainer, méréq, wanuwa sibawa industri désain. Piléi peringka' laing untuq mallanjuq.

Sponsori

Jélajahi Lampéi ri Designers.org

Sappai produk, layanan sibawa kasempatan polé ri mitra iklang idi.

Désain Madécéng Harusu Narima Panghargaang Malampé

A' Design Award iyanaritu anugérah intérnasional sibawa majuri untu désain madécéng. Maégai ri A' Design Award untu matu riparessoi sibawa maolé pangngissengeng, pappoji sibawa publisitas untu karaja-mu. Nominasikang karajammu untu A' Design Award sibawa bersaing untu hadiah A' Design Prize iya temmaka riéloinna.

Nominasi

Sumber Data

Data parèngking désain intérnasional ri halamang parèngking désain dunia idi nasédiai WDR - World Design Rankings, parèngking intérnasional paddésain, méréké sibawa negara nasusung ri dasar anugérah désain méritokrati iya naraimié sibawa préstasinna.