Kalo te përmbajtja

Renditjet Ndërkombëtare të Dizajnit

Designers.org rendit vendet bazuar në cilësinë dhe sasinë e çmimeve meritokratike të fituara nga secili vend. Zgjidhni një vend për të parë markat, dizajnerët dhe krijuesit kryesorë nga ai vend.

Ut5 Electric Scooter nga Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

Kina

2,916 Dizajnerë · 5,912 Çmime

187 781 1,999 1,827 1,118

Air Sync Microclimate Wear nga Yuta Ishikawa

Japonia

540 Dizajnerë · 1,087 Çmime

66 170 351 324 176

Vendet e rendituara sipas çmimeve të dizajnit të dizajnerëve të tyre
№VendiDizajnerë PlatiniPlatini AriAri ArgjendiArgjendi BronziBronzi HekuriHekuri Çmime
1 Kina CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 Shtetet e Bashkuara të Amerikës US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 Japonia JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 Italia IT 403 44 105 233 171 158 711
5 Hong Kong (Kinë) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 Tajvani (Kinë) TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 Mbretëria e Bashkuar GB 274 21 65 145 107 87 425
8 Turqia TR 375 19 105 227 271 259 881
9 Gjermania DE 236 17 66 153 91 88 415
10 Portugalia PT 92 13 45 60 37 33 188
11 Australia AU 121 13 26 49 49 41 178
12 Brazilia BR 199 12 63 174 147 85 481
13 Spanja ES 131 11 37 77 49 55 229
14 Holanda NL 97 11 18 47 30 30 136
15 Republika e Koresë KR 237 9 43 111 94 112 369
16 India IN 179 8 43 105 112 119 387
17 Polonia PL 105 8 27 56 61 51 203
18 Zvicra CH 66 8 14 31 25 28 106
19 Kanadaja CA 153 7 42 78 87 76 290
20 Hungaria HU 75 6 15 48 33 23 125
21 Federata Ruse RU 167 5 37 99 82 79 302
22 Singapori SG 130 5 27 74 82 95 283
23 Franca FR 104 5 26 49 45 56 181
24 Suedia SE 34 4 17 27 12 11 71
25 Finlanda FI 33 4 9 16 27 20 76
26 Norvegjia NO 17 4 8 5 7 5 29
27 Greqia GR 96 3 24 74 78 63 242
28 Lituania LT 57 3 21 44 20 19 107
29 Meksika MX 84 3 19 53 32 40 147
30 Austria AT 55 3 17 22 23 18 83
31 Izraeli IL 68 3 15 23 30 28 99
32 Ukraina UA 59 3 11 24 29 35 102
33 Argjentina AR 31 3 8 20 13 6 50
34 Bullgaria BG 56 3 7 31 34 32 107
35 Libani LB 26 3 6 15 15 15 54
36 Afrika e Jugut ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 Irlanda IE 25 3 1 11 11 11 37
38 Belgjika BE 51 2 19 33 25 18 97
39 Tailanda TH 55 2 19 28 17 23 89
40 Emiratet e Bashkuara Arabe AE 40 2 8 19 30 22 81
41 Kuvajti KW 12 2 6 14 9 6 37
42 Malajzia MY 84 2 5 41 58 40 146
43 Vietnami VN 42 2 5 21 28 11 67
44 Serbia RS 21 2 4 14 14 9 43
45 Indonezia ID 24 2 3 9 11 19 44
46 Estonia EE 12 2 1 6 2 4 15
47 Republika Çeke CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 Egjipti EG 46 1 11 31 25 29 97
49 Rumania RO 36 1 9 17 17 12 56
50 Moldavia MD 5 1 8 18 10 3 40
51 Kili CL 9 1 6 16 9 4 36
52 Sllovenia SI 20 1 5 9 11 7 33
53 Zelanda e Re NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 Kroacia HR 41 1 4 15 22 18 60
55 Kirgistani KG 2 1 3 1 1 – 6
56 Uruguaji UY 9 1 2 9 10 3 25
57 Bangladeshi BD 6 1 2 3 – 2 8
58 Armenia AM 4 1 2 1 3 1 8
59 Ekuadori EC 7 1 2 1 2 2 8
60 Katari QA 5 1 1 3 5 3 13
61 Bosnja dhe Hercegovina BA 4 1 1 – 1 1 4
62 Kosta Rika CR 2 1 – 4 – – 5
63 Tunizia TN 1 1 – 1 – – 2
64 Irani IR 237 – 25 118 136 126 405
65 Danimarka DK 52 – 19 18 14 13 64
66 Letonia LV 20 – 6 9 8 3 26
67 Kolumbia CO 14 – 5 – 8 6 19
68 Filipinet PH 15 – 4 12 7 3 26
69 Jordania JO 12 – 3 13 2 11 29
70 Gjeorgjia GE 16 – 2 4 10 6 22
71 Guatemala GT 2 – 2 4 3 9 18
72 Peruja PE 11 – 2 3 2 5 12
73 Republika Dominikane DO 2 – 2 1 2 3 8
74 Kosova XK 2 – 2 – – – 2
75 Makao (Kinë) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 Arabia Saudite SA 23 – 1 7 10 13 31
77 Bjellorusia BY 6 – 1 5 4 1 11
78 Qipro CY 13 – 1 5 3 10 19
79 Pakistani PK 5 – 1 3 – 5 9
80 Malta MT 3 – 1 2 – – 3
81 Islanda IS 6 – 1 1 2 2 6
82 Monako MC 1 – 1 1 – – 2
83 Nikaragua NI 1 – 1 – – 1 2
84 Shqipëria AL 1 – 1 – – – 1
85 Maroku MA 1 – 1 – – – 1
86 Kazakistani KZ 11 – – 6 5 4 15
87 Luksemburgu LU 3 – – 4 – – 4
88 Ishujt Kajman KY 1 – – 3 – – 3
89 Sri Lanka LK 4 – – 2 3 – 5
90 Azerbajxhani AZ 3 – – 2 2 – 4
91 Omani OM 3 – – 2 1 1 4
92 Venezuela VE 2 – – 2 – 1 3
93 Sllovakia SK 13 – – 1 11 5 17
94 Tanzanija TZ 2 – – 1 2 – 3
95 Puerto Rico PR 4 – – 1 1 3 5
96 Maldivët MV 2 – – 1 1 2 4
97 Republika Demokratike Popullore e Koresë KP 2 – – 1 1 – 2
98 Mali i Zi ME 2 – – 1 1 – 2
99 Ishujt Faroe FO 1 – – 1 1 – 2
100 Kenia KE 1 – – 1 – – 1
101 Maqedonia e Veriut MK 4 – – – 3 3 6
102 Zimbabwe ZW 1 – – – 2 2 4
103 Bahrejni BH 3 – – – 1 3 4
104 Turkmenistani TM 1 – – – 1 2 3
105 Laosi LA 2 – – – 1 1 2
106 Botsuana BW 1 – – – 1 – 1
107 Kameruni CM 1 – – – 1 – 1
108 Lihtenshtajni LI 1 – – – 1 – 1
109 Palestina PS 2 – – – – 3 3
110 Mongolia MN 2 – – – – 2 2
111 Eswatini SZ 1 – – – – 1 1
112 Paraguaji PY 1 – – – – 1 1
113 Trinidad dhe Tobago TT 1 – – – – 1 1

Vazhdoni Eksplorimin

Më Shumë Renditje

Designers.org rendit dizajnerët, markat, vendet dhe industritë e dizajnit. Zgjidhni një renditje tjetër për të vazhduar.

Sponsorizuar

Eksploroni Përtej Designers.org

Zbuloni produkte, shërbime dhe mundësi nga partnerët tanë reklamues.

Dizajni i Mirë Meriton Njohje të Madhe

A' Design Award është një çmim ndërkombëtar, i vlerësuar nga juria, për dizajnin e mirë. Merrni pjesë në A' Design Award për të pasur mundësinë të fitoni njohje meritokratike, famë, prestigj dhe publicitet për punën tuaj. Nominoni punën tuaj për A' Design Award dhe garoni për çmimin e lakmuar A' Design Prize.

Nomino

Burimi i të Dhënave

Të dhënat ndërkombëtare të renditjeve të dizajnit në faqen tonë të renditjeve botërore të dizajnit ofrohen nga WDR - World Design Rankings, renditja ndërkombëtare e dizajnerëve, markave dhe vendeve sipas çmimeve dhe arritjeve të tyre meritokratike në dizajn.