שפּרינגען צום אינהאַלט

אינטערנאַציאָנאַלע דיזײַן־ראַנגירונגען

Designers.org אָרדנט לענדער לויט דער קוואַליטעט און קוואַנטיטעט פֿון מעריטאָקראַטישע פּרײַזן געוווּנען דורך יעדן לאַנד. קלײַבט אויס אַ לאַנד צו זען די בעסטע מאַרקעס, דיזײַנערס און שעפֿערס פֿון יענעם לאַנד.

Ut5 Electric Scooter פֿון Zhengwei Liu, Xutao Zou and Fanbao Meng

כינע

2,916 דיזײַנערס · 5,912 פּרײַזן

187 781 1,999 1,827 1,118

Air Sync Microclimate Wear פֿון Yuta Ishikawa

יאַפּאַן

540 דיזײַנערס · 1,087 פּרײַזן

66 170 351 324 176

לענדער ראַנגירט לויט די דיזײַן־פּרײַזן פֿון זייערע דיזײַנערס
№לאַנדדיזײַנערס פּלאַטיןפּלאַטין גאָלדגאָלד זילבערזילבער בראָנדזבראָנדז אײַזןאײַזן פּרײַזן
1 כינע CN 2,916 187 781 1,999 1,827 1,118 5,912
2 פֿאַראייניקטע שטאַטן US 1,184 78 250 487 516 515 1,846
3 יאַפּאַן JP 540 66 170 351 324 176 1,087
4 איטאַליע IT 403 44 105 233 171 158 711
5 האָנג־קאָנג (כינע) HK 423 29 147 344 319 240 1,079
6 טײַוואַן TW 1,621 25 153 679 1,279 969 3,105
7 פֿאַראייניקטע קעניגרייך GB 274 21 65 145 107 87 425
8 טערקײַ TR 375 19 105 227 271 259 881
9 דײַטשלאַנד DE 236 17 66 153 91 88 415
10 פּאָרטוגאַל PT 92 13 45 60 37 33 188
11 אויסטראַליע AU 121 13 26 49 49 41 178
12 בראַזיל BR 199 12 63 174 147 85 481
13 שפּאַניע ES 131 11 37 77 49 55 229
14 האָלאַנד NL 97 11 18 47 30 30 136
15 דרום־קאָרעע KR 237 9 43 111 94 112 369
16 אינדיע IN 179 8 43 105 112 119 387
17 פּוילן PL 105 8 27 56 61 51 203
18 שווייץ CH 66 8 14 31 25 28 106
19 קאַנאַדע CA 153 7 42 78 87 76 290
20 אונגערן HU 75 6 15 48 33 23 125
21 רוסלאַנד RU 167 5 37 99 82 79 302
22 סינגאַפּור SG 130 5 27 74 82 95 283
23 פֿראַנקרייך FR 104 5 26 49 45 56 181
24 שוועדן SE 34 4 17 27 12 11 71
25 פֿינלאַנד FI 33 4 9 16 27 20 76
26 נאָרװעגיע NO 17 4 8 5 7 5 29
27 גריכנלאַנד GR 96 3 24 74 78 63 242
28 ליטע LT 57 3 21 44 20 19 107
29 מעקסיקע MX 84 3 19 53 32 40 147
30 עסטרייך AT 55 3 17 22 23 18 83
31 ישראל IL 68 3 15 23 30 28 99
32 אוקראַיִנע UA 59 3 11 24 29 35 102
33 אַרגענטינע AR 31 3 8 20 13 6 50
34 בולגאַריע BG 56 3 7 31 34 32 107
35 לבֿנון LB 26 3 6 15 15 15 54
36 דרום־אַפֿריקע ZA 16 3 6 10 7 7 33
37 אירלאַנד IE 25 3 1 11 11 11 37
38 בעלגיע BE 51 2 19 33 25 18 97
39 טײַלאַנד TH 55 2 19 28 17 23 89
40 פֿאַראייניקטע אַראַבישע עמיראַטן AE 40 2 8 19 30 22 81
41 קוװײט KW 12 2 6 14 9 6 37
42 מאַלײַזיע MY 84 2 5 41 58 40 146
43 וויעטנאַם VN 42 2 5 21 28 11 67
44 סערביע RS 21 2 4 14 14 9 43
45 אינדאָנעזיע ID 24 2 3 9 11 19 44
46 עסטלאַנד EE 12 2 1 6 2 4 15
47 טשעכיי CZ 46 1 13 27 19 13 73
48 עגיפּטן EG 46 1 11 31 25 29 97
49 רומעניע RO 36 1 9 17 17 12 56
50 מאָלדאָװע MD 5 1 8 18 10 3 40
51 טשילע CL 9 1 6 16 9 4 36
52 סלאָװעניע SI 20 1 5 9 11 7 33
53 נײַ־זילאַנד NZ 20 1 5 7 8 9 30
54 קראָאַטיע HR 41 1 4 15 22 18 60
55 קירגיזיע KG 2 1 3 1 1 – 6
56 אורוגװײ UY 9 1 2 9 10 3 25
57 באַנגלאַדעש BD 6 1 2 3 – 2 8
58 אַרמעניע AM 4 1 2 1 3 1 8
59 עקוואַדאָר EC 7 1 2 1 2 2 8
60 קאַטאַר QA 5 1 1 3 5 3 13
61 באָסניע און הערצעגאָווינע BA 4 1 1 – 1 1 4
62 קאָסטאַ ריקאַ CR 2 1 – 4 – – 5
63 טוניסיע TN 1 1 – 1 – – 2
64 איראַן IR 237 – 25 118 136 126 405
65 דענמאַרק DK 52 – 19 18 14 13 64
66 לעטלאַנד LV 20 – 6 9 8 3 26
67 קאָלאָמביע CO 14 – 5 – 8 6 19
68 פֿיליפּינען PH 15 – 4 12 7 3 26
69 יאָרדאַניע JO 12 – 3 13 2 11 29
70 גרוזיע GE 16 – 2 4 10 6 22
71 גואַטעמאַלאַ GT 2 – 2 4 3 9 18
72 פּערו PE 11 – 2 3 2 5 12
73 דאָמיניקאַנער רעפּובליק DO 2 – 2 1 2 3 8
74 קאָסאָוואָ XK 2 – 2 – – – 2
75 מאַקאַו (כינע) MO 11 – 1 8 13 6 28
76 סאַודי־אַראַביע SA 23 – 1 7 10 13 31
77 בעלאַרוס BY 6 – 1 5 4 1 11
78 קיפּראָס CY 13 – 1 5 3 10 19
79 פּאַקיסטאַן PK 5 – 1 3 – 5 9
80 מאַלטאַ MT 3 – 1 2 – – 3
81 איסלאַנד IS 6 – 1 1 2 2 6
82 מאָנאַקאָ MC 1 – 1 1 – – 2
83 ניקאַראַגוע NI 1 – 1 – – 1 2
84 אַלבאַניע AL 1 – 1 – – – 1
85 מאַראָקאָ MA 1 – 1 – – – 1
86 קאַזאַכסטאַן KZ 11 – – 6 5 4 15
87 לוקסעמבורג LU 3 – – 4 – – 4
88 קײַמאַן אינזלען KY 1 – – 3 – – 3
89 שרי לאַנקאַ LK 4 – – 2 3 – 5
90 אַזערבײַדזשאַן AZ 3 – – 2 2 – 4
91 אָמאַן OM 3 – – 2 1 1 4
92 ווענעזועלאַ VE 2 – – 2 – 1 3
93 סלאָוואַקײ SK 13 – – 1 11 5 17
94 טאַנזאַניע TZ 2 – – 1 2 – 3
95 פּוערטאָ ריקאָ PR 4 – – 1 1 3 5
96 מאַלדיוון MV 2 – – 1 1 2 4
97 צפֿון־קאָרעע KP 2 – – 1 1 – 2
98 מאָנטענעגראָ ME 2 – – 1 1 – 2
99 פֿאַראָע אינזלען FO 1 – – 1 1 – 2
100 קעניע KE 1 – – 1 – – 1
101 צפֿון־מאַקעדאָניע MK 4 – – – 3 3 6
102 זימבאַבווע ZW 1 – – – 2 2 4
103 באַהרײן BH 3 – – – 1 3 4
104 טורקמעניסטאַן TM 1 – – – 1 2 3
105 לאַאָס LA 2 – – – 1 1 2
106 באָצוואַנע BW 1 – – – 1 – 1
107 קאַמערון CM 1 – – – 1 – 1
108 ליכטנשטיין LI 1 – – – 1 – 1
109 פּאַלעסטינע PS 2 – – – – 3 3
110 מאָנגאָליע MN 2 – – – – 2 2
111 עסוואַטיני SZ 1 – – – – 1 1
112 פּאַראַגװײ PY 1 – – – – 1 1
113 טרינידאַד און טאָבאַגאָ TT 1 – – – – 1 1

פֿאָרזעצט אויספֿאָרשן

מער ראַנגירונגען

Designers.org ראַנגירט דיזײַנערס, מאַרקעס, לענדער און דיזײַן־אינדוסטריעס. קלײַבט אויס אַן אַנדער ראַנגירונג צו פֿאָרזעצן.

ספּאָנסאָרירט

אַנטדעקט ווייַטער פֿון Designers.org

אַנטדעקט פּראָדוקטן, סערוויסעס און געלעגנהייטן פֿון אונדזערע רעקלאַמע-פּאַרטנערס.

גוטע דיזײַן פֿאַרדינט גרויסע אָנערקענונג

דער A' Design Award איז אַן אינטערנאַציאָנאַלער, פֿאַכמענטשיש-באַאורטיילטער פּרייַז פֿאַר גוטע דיזײַן. נעמט אָנטייל אין דעם A' Design Award כּדי צו באַקומען אַ געלעגנהייט צו פֿאַרדינען מעריטאָקראַטישע אָנערקענונג, פֿאַמע, פּרעסטיזש און פּובליציטעט פֿאַר אייַער אַרבעט. נאָמינירט אייַער אַרבעט פֿאַרן A' Design Award און קאָנקורירט פֿאַרן באַגערטן A' Design Prize.

נאָמינירט

דאַטן-מקור

די אינטערנאַציאָנאַלע דיזײַן-ראַנגירונג-דאַטן אויף אונדזער וועלט דיזײַן ראַנגירונגען זייַט ווערן צוגעשטעלט פֿון WDR - World Design Rankings, די אינטערנאַציאָנאַלע ראַנגירונג פֿון דיזײַנערס, מאַרקעס און לענדער לויט זייערע מעריטאָקראַטישע דיזײַן-פּרייַז-געווינסן און דערגרייכונגען.